以下日期代表所显示的学期的官方学术截止日期和信息日期.
注意: "ID——设计学院.
芝加哥肯特法学院的学术日历可由法律中心注册办公室提供,网址为 www.kentlaw.ilgazyapi.com/current-students/academic-affairs.
当前的日历
1月10日 | 春季课程开始 |
1月17日 | 马丁·路德·金. 一天的课程 |
1月18日 | ID 整个学期和一节课开始 |
1月22日 | 无学费全学期课程加/退课的最后一天 |
1月25日 | 添加/删除的最后一天 ID 一节课课程不收取学费 |
1月28日 | 申请延迟注册的最后一天 |
1月31日 | 春季学位授予申请截止 |
2月1日 | 添加/删除的最后一天 ID 全学期课程不收取学费 |
2月21日 | 未完成的成绩 |
2月21日 | 退出的最后一天 ID 一个会话课程 |
3月9日 | 网上公布春季期末考试时间表 |
3月11日 | 期中考试的成绩由于 |
14 - 19 3月 | 春假周-没有课 |
3月21日 | 在线公布秋季课程时间表 |
3月21日 | ID B课程开始 |
3月28日 | 添加/删除的最后一天 ID B部分课程不收取学费 |
3月29日 | 全学期课程退课的最后一天 |
4月4日 | 秋季注册开始 |
4月4日 | 退出的最后一天 ID 全学期课程 |
4月15日 | 本科生暑期复职申请 |
4月17日 | 退出的最后一天 ID B会话课程 |
4月30日 | 春季课程的最后一天 |
5月1日 | 申请不完整成绩的最后一天 |
5月2 - 7日 | 期末考试周/期末评分将于5月2日开始 |
5月11日 | 期末成绩中午交期 |
5月14日 | 春季学位授予和毕业典礼 |
速成和速成课程报名截止日期
课程 | CRN | 添加/删除的最后一天 (不收学费) |
退出的最后一天 |
---|---|---|---|
公交532 - 01 | 52454 | 3月28日 | 4月17日 |
CS 100-01 | 52389 | 3月4日 | 4月2日 |
CS 331-04 | 52390 | 3月4日 | 4月2日 |
CS 422-04 | 50213 | 3月4日 | 4月2日 |
CS 430-06 | 51927 | 3月4日 | 4月2日 |
ECE 744 - 01 | 51595 | 2月2日 | 2月18日 |
ECE 744 - 03 | 52361 | 2月2日 | 2月18日 |
200 - j01哼 | 51543 | 12月26日 | 12月31日 |
353 - j01嘘 | 51997 | 12月26日 | 12月31日 |
MBA 501 - 05 | 52482 | 1月17日 | 2月14日 |
MBA 501 - 10 | 52324 | 1月17日 | 2月14日 |
MBA 501 - 101 | 51230 | 3月14日 | 4月11日 |
MBA 506 - 05 | 52484 | 1月17日 | 2月14日 |
MBA 506 - 10 | 25512 | 1月17日 | 2月14日 |
MBA 506 - 101 | 52325 | 1月17日 | 2月14日 |
MBA 509 - 05 | 52483 | 3月14日 | 4月11日 |
MBA 509 - 10 | 52326 | 3月14日 | 4月11日 |
MBA 509 - 101 | 24398 | 1月17日 | 2月14日 |
MBA 511 - 05 | 52485 | 3月14日 | 4月11日 |
MBA 511 - 10 | 52327 | 3月14日 | 4月11日 |
MBA 511 - 101 | 52328 | 3月14日 | 4月11日 |
无国界医生组织504 - 05 | 52486 | 1月17日 | 2月14日 |
无国界医生组织505 - 05 | 52487 | 3月14日 | 4月11日 |
菲尔- 306 - 01 | 51532 | 1月12日 | 2月2日 |
菲尔- 308 - 01 | 51535 | 2月23日 | 3月9日 |
会话的 | |
---|---|
5月16日 | 课程Begin-Summer |
5月21日 | 不收学费加/退课的最后一天-暑假A |
5月27日 | 申请延迟注册的最后一天-夏季A |
5月30日 | 纪念一天类 |
6月3日 | 期中考试成绩-暑假交期A |
6月3日 | 夏季联合课程学位授予申请截止 |
6月10日 | 撤离的最后一天——夏天 |
6月15日 | 本科生秋季复职申请 |
6月20日 | 六月节Holiday-No类 |
6月25日 | 暑期课程/考试的最后一天 |
6月29日 | 期末成绩中午交(CST) -夏季A |
8月13日 | 夏季联合学位授予 |
会话B | |
5月31日 | 课程Begin-Summer B |
6月3日 | 夏季联合课程学位授予申请截止 |
6月4日 | 不收学费加/退课的最后一天-暑假B |
6月10日 | 申请延迟注册的最后一天-夏季B |
6月15日 | 本科生秋季复职申请 |
6月20日 | 六月节Holiday-No类 |
6月24日 | 期中考试成绩-暑假交期B |
7月4日 | 独立日假期-不上课 |
7月5日 | 撤离的最后一天——夏天 |
7月23日 | 暑期课程/考试的最后一天 |
7月27日 | 期末成绩在中午(CST)到期-夏季B |
8月13日 | 夏季联合学位授予 |
会话C | |
6月3日 | 夏季联合课程学位授予申请截止 |
6月15日 | 本科生秋季复职申请 |
6月27日 | 课程Begin-Summer C |
7月2日 | 不收学费加/退课的最后一天-暑假C |
7月4日 | 独立日假期-不上课 |
7月8日 | 申请延迟注册的最后一天-夏季C |
7月15日 | 期中考试成绩-夏季学期C |
7月15日 | 撤离的最后一天 |
8月6日 | 课程/考试的最后一天——夏季C |
8月10日 | 期末成绩交于中午(CST) -夏季C |
8月13日 | 夏季联合学位授予 |
会话D | |
5月16日 | 课程Begin-Summer D |
5月25日 | 不收学费加/退课的最后一天-夏季D |
5月30日 | 纪念一天类 |
6月1日 | 申请延迟注册的最后一天-夏季D |
6月3日 | 夏季联合课程学位授予申请截止 |
6月15日 | 本科生秋季复职申请 |
6月20日 | 六月节Holiday-No类 |
6月24日 | 期中考试成绩-暑假D |
7月4日 | 独立日假期-不上课 |
7月8日 | 撤离的最后一天——夏季D |
8月6日 | 课程/考试的最后一天——夏季D |
8月10日 | 期末成绩在中午(CST) -夏季D交 |
8月13日 | 夏季联合学位授予 |
速成和速成课程报名截止日期
课程 | CRN | 添加/删除的最后一天 (不收学费) |
退出的最后一天 |
---|---|---|---|
CAE 572 - 01 | 34809 | 5月18日 | 5月25日 |
化学700 - 01 | 35199 | 6月6日 | 6月8日 |
ECE 742 - 01 | 34848 | 5月24日 | 6月1日 |
phy 550 - 01 | 34739 | 6月6日 | 6月8日 |
phy 550 - 02年 | 34740 | 6月20日 | 6月23日 |
phy 581 - 01 | 35188 | 5月18日 | 5月25日 |